訂購 請致電/whatsapp: 5548 6363
門市:觀塘開源道68號觀塘廣場128舖 (觀塘地鐵站步行5分鐘)
電話: 2344 8316 / 3143 9888
辦公室:觀塘成業街11號華成工商中心13樓16室 (觀塘地鐵站步行7分鐘)
電話:2950 4786 電郵:sales@linco.com.hk
自置物業*開業超過二十五年*信心保證
----------------------------------------------------------------
產品介紹
Pantum M6550nw
Pantum M6550NW打印機是一款可靠,價格合理的單色激光多功能複印機,適用於家庭或小型辦公室。通過無線或有線網絡或高速USB接口進行連接。快速,高質量的打印和復印速度高達23ppm,並具有有價值的複印功能,包括分類/堆疊,ID複印,縮小/放大等。彩色掃描到各種目的地。緊湊的尺寸,可調節的信件/法律版150頁進紙匣,最大22頁容量的自動文檔進紙器以及用於信封的手動進紙槽
| 型號 | M6550NW | |||||
| 列印參數 | ||||||
| 列印速度 | 22ppm (A4) / 23ppm (Letter) | |||||
| 解析度 (列印,複印,掃描) | 1200dpi | |||||
| 首頁輸出時間 | 少於7.8秒 | |||||
| 處理器 | 600 MHz | |||||
| 記憶體 | 128 MB | |||||
| 雙面模式 | 手動 | |||||
| 連接 | 高速 USB 2.0 | |||||
| 網路: 10/100Base-TX | ||||||
| WiFi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
| 複印 | ||||||
| 複印速度 | 22cpm (A4) / 23cpm (Letter) | |||||
| 首頁輸出時間 | 少於12秒 | |||||
| 縮放率 | 25% – 400% | |||||
| 最大複印頁數 | 1 – 99 頁 | |||||
| 附加功能 | 身份證複印,票據複印,多合一複印,克隆複印 | |||||
| 掃描 | ||||||
| 掃描類型 | 平板+ADF | |||||
| 最大掃描尺寸 | 216 x 297mm (平板) , 216 x 356mm (ADF) | |||||
| 輸出功能 | 掃描至電子郵件,個人電腦,FTP | |||||
| 彩色掃描 | 能 | |||||
| ADF容量 | 35 页 | |||||
| 紙張處理 | ||||||
| 進紙容量 | 150 頁 | |||||
| 出紙容量 | 100 頁 | |||||
| 紙張類型 | 普通紙,厚紙,透明膠片,卡片紙,標籤,信封,薄紙 | |||||
| 紙張尺寸 | A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,O‑cio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
| 紙張重量 | 60~163g/m² | |||||
| 其他 | ||||||
| 作業系統 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) | |||||
| Mac OS 10.7-10.15 | ||||||
| Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 | ||||||
| 尺寸 (長X寬X高) | 417x305x301mm(16.4”×12.0”×11.8”) | |||||
| 重量 (含碳粉匣) | 8.5Kg (18.7lb) | |||||
| 電源電壓 | 110V 型號:AC100~127V(±10%); 50Hz/60Hz; 6A | |||||
| 220V 型號:AC220~240V(-15%,+10%); 50Hz/60Hz; 3A | ||||||
| 建議溫度 | 10-32℃ (50℉-90℉)” | |||||
| 濕度範圍 | 20 – 80% | |||||
| 耗材 | ||||||
| 碳粉匣 (2) | PC-210EV 系列 標準容量碳粉匣(1,600頁) | |||||
| (1)最高可達 | ||||||
| (2) 根據ISO/IEC 19752標準 (個別使用者會因為不同的使用環境和頁面覆蓋率而出現不同效果) | ||||||

