訂購 請致電/whatsapp: 5548 6363
門市:觀塘開源道68號觀塘廣場128舖 (觀塘地鐵站步行5分鐘)
電話: 2344 8316 / 3143 9888
辦公室:觀塘成業街11號華成工商中心13樓16室 (觀塘地鐵站步行7分鐘)
電話:2950 4786 電郵:sales@linco.com.hk
自置物業*開業超過二十五年*信心保證
----------------------------------------------------------------
產品介紹
MAVIC 2 PRO 相機
| 影像傳感器 | 1 英寸 CMOS 有效像素 2000 萬 |
|---|---|
| 鏡頭 | 視角:77° 等效焦距:28 mm 光圈:f/2.8 - f/11 對焦點:1 m 至無窮遠(帶自動對焦) |
| ISO 範圍 | 影片: 100 - 6400 照片: 100 - 3200(自動) 100 - 12800(手動) |
| 快門速度 | 電子快門:8 - 1/8000s |
| 最大照片尺寸 | 5472×3648 |
| 照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5 張 自動包圍曝光(AEB):3/5 張 @0.7EV 步長 定時拍攝(間隔:JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒RAW:5/7/10/15/20/30/60 秒) |
| 錄像分辨率 | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
| 影片最大平均位元速率 | 100Mbps |
| 色彩模式 | Dlog-M (10-bit),支援 HDR video (HLG 10-bit) |
| 支援文件系統 | FAT32(≤ 32GB) exFAT(> 32GB) |
| 圖片格式 | JPEG / DNG (RAW) |
| 影片格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
飛行器
| 起飛重量 | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905 g |
|---|---|
| 尺寸 | 折疊: 214 × 91 × 84 mm(長×闊×高) 展開: 322 × 242 × 84 mm(長×闊×高) |
| 對角線軸距 | 354 mm |
| 最大上升速度 | 5 m/s(S 模式) 4 m/s(P 模式) |
| 最大下降速度 | 3 m/s(S 模式) 3 m/s(P 模式) |
| 最大水平飛行速度(海平面附近無風) | 72 km/h(S 模式) |
| 最大起飛海拔高度 | 6000 m |
| 最長飛行時間(無風環境) | 31 分鐘(25 km/h 均速飛行) |
| 最長懸空停留時間(無風環境) | 29 分鐘 |
| 最大續航里程(無風環境) | 18 km(50 km/h 均速飛行) |
| 最大抗風等級 | 5 級風 |
| 最大可傾斜角度 | 35°(S 模式) 25°(P 模式) |
| 最大旋轉角速度 | 200°/s |
| 工作環境溫度 | -10°C - 40°C |
| 工作頻率 | 2.400 - 2.483GHz 5.725 - 5.850GHz |
| 發射功率(EIRP) | 2.400 - 2.483GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
| GNSS | GPS+GLONASS |
| 懸空停留精準度 | 垂直: ± 0.1 m(視覺定位正常工作時); ± 0.5 m(GPS 正常工作時) 水平: ± 0.3 m(視覺定位正常工作時); ± 1.5 m(GPS 正常工作時) |
| 機載內存 | 8GB |
感知系统
| 感知系統類型 | 全向感知系統(前後下雙目視覺系統,左右單目視覺系統,上下紅外傳感器)[1] |
|---|---|
| 前方 | 精確測距範圍:0.5 至 20 m 可探測範圍:20 至 40 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 14 m/s 視角(FOV):水平 40°,垂直 70° |
| 後方 | 精確測距範圍:0.5 至 16 m 可探測範圍:16 至 32 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 12 m/s 視角(FOV):水平 60°,垂直 77° |
| 上方 | 精確測距範圍:0.1 至 8 m |
| 下方 | 有效測量高度:0.5 至 11 m 可探測範圍:11 至 22 m |
| 左右 | 可探測範圍:0.5 至 10 m 有效避障速度:飛行速度 ≤ 8 m/s 視角(FOV):水平 80°,垂直 65° |
| 有效使用環境 | 前方,後方,左右:: 表面有豐富紋理,光照條件充足 ( >15 lux,室內日光燈正常照射環境) 上方:表面為漫反射材質而反射率>20%(如牆壁、樹木及人等) 下方: 地面有豐富紋理,光照條件充足 ( > 15 lux,室內日光燈正常照射環境) 表面為漫反射材質而反射率>20%(如牆壁、樹木及人等)" |
充電器
| 輸入 | 100-240V,50/60Hz,1.8A |
|---|---|
| 輸出 | 電池接口:17.6 V ⎓ 3.41 A 或 17.0 V ⎓ 3.53 AUSB 接口:5 V ⎓ 2 A |
| 電壓 | 17.6 ± 0.1 V |
| 額定功率 | 60 W |
APP
| 圖像傳輸系統 | OcuSync 2.0 |
|---|---|
| 移動設備 App | DJI GO 4 |
| 實時圖像傳輸質量 | 遙控器: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI 飛行眼鏡: 720p@30fps / 1080p@30fpsDJI 飛行眼鏡 競速版: 720p@30fps / 1080p@30fps |
| 實時圖像傳輸最大平均位元速率 | 40Mbps |
| 延時(視乎實際拍攝環境及移動設備) | 120 - 130 ms |
其它
| 註解 | [1] 全向感知包括前、後、左、右、上、下六個方向,但並非 360 度全向覆蓋。其中,左右感知僅能在智能跟隨和三腳架模式下以及有限環境中提供輔助避障功能,單單因為側向飛行撞擊障礙物導致的損失(包括在智能跟隨和三腳架模式下),均不在 DJI 保養範圍內。感知系統只能在有限的環境條件下輔助安全飛行,並不可替代操作者的判斷和操控,請務必在飛行時時刻關注四周環境和 APP 相關警示,確保安全飛行。 |
|---|---|
| 以上數據均在最新版韌體下測得,請立即關注並保持目前韌體為最新版本,以獲得最佳性能。 | |
| 最大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔的高度範圍內起飛。飛行器最大飛行高度默認限制為 120 米(最高可達 500 米)。各國家/地區的限飛高度有所不同,請聯絡當地的航空管理部門了解實際限高,飛行時需嚴格遵守當地法律法規。 |
DJI Mavic 2 Pro (DJI 附螢幕遙控器)
- 品牌專區 DJI大彊創新
- 型號: Mavic 2 Pro (DJI Smart Controller)
- 庫存狀態: 請先查詢
-
HK$14,799.00
