訂購 請致電/whatsapp: 5548 6363
門市:觀塘開源道68號觀塘廣場128舖 (觀塘地鐵站步行5分鐘)
電話: 2344 8316 / 3143 9888
辦公室:觀塘成業街11號華成工商中心13樓16室 (觀塘地鐵站步行7分鐘)
電話:2950 4786 電郵:sales@linco.com.hk
自置物業*開業超過二十五年*信心保證
----------------------------------------------------------------
產品介紹
| 硬體規格 |
|---|
| 連接介面 | USB 2.0 |
|---|
| 尺寸大小(長 x 寬 x 高) | 41 × 19.5 × 8.7 毫米(mm) |
|---|
| 天線類型 | 全向天線 |
|---|
| 無線網路規格 |
|---|
| 無線網路標準 | IEEE 802.11ac、IEEE 802.11a、 IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b |
|---|
| 無線網路頻率 | 5GHz 2.4GHz |
|---|
| 訊號速率 | 5GHz 11ac: 最高 433Mbps(浮動) 11n: 最高 150Mbps(浮動) 11a: 最高 54Mbps(浮動) 2.4GHz 11n: 最高 150Mbps(浮動) 11g: 最高 54Mbps(浮動) 11b: 最高 11Mbps(浮動) |
|---|
| 接收靈敏度 | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
|---|
| 傳輸功率 | <20dBm (EIRP) |
|---|
| 無線網路模式 | Ad-Hoc / 基礎架構 模式 |
|---|
| 無線網路安全性 | 支援 64/128 bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK、802.1x |
|---|
| 調製技術 | DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM |
|---|
| 其他規格 |
|---|
| 認證 | NCC、CE、FCC、RoHS |
|---|
| 包裝內容 | 無線網路卡 - Archer T2U 安裝光碟 快速安裝指南 |
|---|
| 系統需求 | Windows 10 Windows 8.1/8 Windows 7 Windows XP Mac OS X 10.7~10.11 Linux |
|---|
| 環境 | 運作溫度:0℃~40℃ (32℉~104℉) 存放溫度:-40℃~70℃ (-40℉~158℉) 運作濕度:10%~90% 無凝結 存放濕度:5%~90% 無凝結 |
|---|
2.0-04_normal_1509601552578p.jpg)